SOAP2DAY
Terry Ingram

Terry Ingram

Directing84 movies15 TV shows

Biography

Terry Ingram is a Canadian film director who has made over 30+ television movies, most notably for the Hallmark Channel.

Known for

Filmography 99

  1. 2026 Movie
  2. 2026 Movie 6.8
  3. 2025 Movie 7.2
  4. 2025 Movie 6.3
  5. 2025 Movie 6.0
  6. 2024 Movie 5.4
  7. 2024 Movie 7.2
  8. 2024 Movie 6.9
  9. 2024 Movie 6.4
  10. 2024 Movie 6.4
  11. 2023 Movie 6.8
  12. 2023
    Making WavesDirector
    Movie 6.5
  13. 2023 Movie 7.2
  14. 2023 Movie 7.5
  15. 2022 Movie 7.5
  16. 2022 Movie 4.8
  17. 2022 Movie 7.1
  18. 2022 Movie 7.1
  19. 2022
    The Wedding VeilDirector · Executive Producer
    Movie 7.0
  20. 2021 Movie 6.6
  21. 2021 Movie 7.2
  22. 2020 Movie 5.9
  23. 2020 Movie 6.6
  24. 2020 Movie 7.8
  25. 2020 Movie 6.7
  26. 2019 Movie 6.8
  27. 2019 Movie 6.7
  28. 2019 Movie 6.5
  29. 2019 Movie 7.0
  30. 2019 Movie 6.1
  31. 2018 Movie 7.4
  32. 2018 Movie 7.0
  33. 2018
    Reap What You Sew: An Aurora Teagarden Mysteryas P.I. Doug Lemmon · Director
    Movie 6.9
  34. 2018 Movie 7.1
  35. 2017 Movie 6.4
  36. 2017 Movie 6.4
  37. 2017 Movie 6.9
  38. 2017 Movie 7.1
  39. 2017 Movie 7.0
  40. 2016
    Looks Like ChristmasDirector · Executive Producer
    Movie 5.3
  41. 2016 Movie 6.2
  42. 2016 Movie 7.3
  43. 2016 Movie 6.9
  44. 2016 Movie 6.9
  45. 2016 TV 7.8
  46. 2016 Movie 6.0
  47. 2016 Movie 6.3
  48. 2015 Movie 5.0
  49. 2015 Movie 6.3
  50. 2015 Movie 5.8
  51. 2015 Movie 6.5
  52. 2015 Movie 7.6
  53. 2014 Movie 6.0
  54. 2014 Movie 6.1
  55. 2014 Movie 6.4
  56. 2014 Movie 4.4
  57. 2013 Movie 5.9
  58. 2013 Movie 5.0
  59. 2013 Movie 4.8
  60. 2012 Movie 5.8
  61. 2012 Movie 5.7
  62. 2012 Movie 6.3
  63. 2011 Movie
  64. 2011 Movie 5.3
  65. 2011 Movie 4.5
  66. 2010 Movie
  67. 2010 Movie 5.8
  68. 2010 Movie 3.5
  69. 2009 Movie 4.6
  70. 2009 Movie 5.0
  71. 2009 Movie 4.1
  72. 2009
    The BuildingDirector
    Movie 4.3
  73. 2008 Movie 1.8
  74. 2008
    Past LiesDirector
    Movie 3.0
  75. 2008 Movie 6.2
  76. 2007 Movie 4.3
  77. 2007 Movie 5.2
  78. 2007
    NightmareDirector
    Movie 2.7
  79. 2006 Movie 2.3
  80. 2006
    Mind GamesDirector
    Movie 4.7
  81. 2006 Movie 4.1
  82. 2006 Movie 5.3
  83. 2006 Movie 9.0
  84. 2006
    Mind GameDirector
    Movie
  85. 2003
    PlaymakersDirector
    TV 4.7
  86. 2002 TV 8.7
  87. 2002
    Odyssey 5Director
    TV 6.3
  88. 2001
    Mutant XDirector
    TV 6.7
  89. 2001
    DocDirector
    TV 7.8
  90. 2000 TV 5.7
  91. 2000
    SheenaDirector
    TV 5.5
  92. 2000 TV 6.5
  93. 1999
    Relic HunterDirector
    TV 6.8
  94. 1999 TV 6.3
  95. 1998 Movie 5.6
  96. 1997 TV 6.9
  97. 1997 TV 5.9
  98. 1997 TV 7.4
  99. 1996 TV 6.8