SOAP2DAY
Ken Raika

Ken Raika

Directing4 movies102 TV shows
Birthplace
Japan
Also known as
らいか けん · 雷火剣 · Ken Raika

Biography

Ken Raika is a animation director, character designer and anime director.

Known for

Filmography 106

  1. 2026 TV
  2. 2026 TV
  3. 2026 TV 9.0
  4. 2026 TV 10.0
  5. 2026 TV 10.0
  6. 2026 TV
  7. 2026 TV 8.7
  8. 2025
    KegareboshiDirector
    TV 7.3
  9. 2025 TV 7.8
  10. 2025
    Natsu ZumaDirector
    TV 9.2
  11. 2025 TV 10.0
  12. 2025
    Tonari no KanojoDirector · Creator
    TV 10.0
  13. 2025 TV 8.7
  14. 2025 TV 9.0
  15. 2024 TV 8.0
  16. 2024 TV 6.5
  17. 2024
    ImaRiaDirector
    TV 10.0
  18. 2024 TV 8.7
  19. 2024
    MayhemDirector
    TV 8.7
  20. 2023 TV 8.3
  21. 2023 TV 7.7
  22. 2023
    TsunderoDirector
    TV 8.4
  23. 2023 TV 7.8
  24. 2023 TV 8.5
  25. 2023 TV 7.7
  26. 2022 TV 8.7
  27. 2022
    How I Made a Sex FriendDirector · Creator
    TV 9.3
  28. 2022 TV 8.0
  29. 2022 TV 8.6
  30. 2022 TV 8.9
  31. 2022 TV 8.2
  32. 2022 TV 7.0
  33. 2022 TV 9.5
  34. 2021 TV 8.6
  35. 2021 TV 8.3
  36. 2021 TV 9.3
  37. 2021
    ネトカノDirector
    TV
  38. 2021
    ネトシスDirector
    TV
  39. 2021 Movie 7.1
  40. 2021 TV 8.9
  41. 2021 TV 8.6
  42. 2021 TV 8.7
  43. 2021 Movie 8.1
  44. 2021 TV 7.8
  45. 2021 TV
  46. 2020 TV 8.2
  47. 2020 TV 8.8
  48. 2020 TV 7.2
  49. 2020 TV 8.5
  50. 2019
    Joshi Luck!Director
    TV 6.6
  51. 2019 TV 8.1
  52. 2019 TV 8.0
  53. 2019 TV 8.5
  54. 2018 TV 7.4
  55. 2018 TV 8.8
  56. 2018 TV 6.8
  57. 2018 TV 8.3
  58. 2018 TV 8.4
  59. 2017 TV 7.6
  60. 2017 TV 8.2
  61. 2017 TV 8.6
  62. 2017 TV 7.8
  63. 2017
    Sexual SacrificeDirector · Creator
    TV 8.8
  64. 2017 TV 5.1
  65. 2017 TV 6.9
  66. 2016 TV 8.0
  67. 2016 TV 8.6
  68. 2016 TV 6.0
  69. 2016 TV 9.4
  70. 2015 TV 4.0
  71. 2015 TV 9.4
  72. 2015 TV 9.2
  73. 2014
    JutaijimaDirector
    TV 6.3
  74. 2014 TV 6.0
  75. 2014 TV 6.7
  76. 2014 TV 5.0
  77. 2014 TV 5.0
  78. 2014 TV 7.0
  79. 2014 TV 8.0
  80. 2011
    LOVE♥BITCHDirector
    TV 7.2
  81. 2011 TV 4.0
  82. 2011 TV 7.1
  83. 2011 Movie 6.5
  84. 2010 TV 9.2
  85. 2009 Movie 5.0
  86. 2009 TV 6.5
  87. 2009 TV 8.1
  88. 2009 TV 6.0
  89. 2009 TV 7.2
  90. 2008 TV 10.0
  91. 2008 TV 10.0
  92. 2008 TV 7.0
  93. 2008 TV 5.5
  94. 2008 TV 8.3
  95. 2007 TV 7.5
  96. 2007 TV 8.3
  97. 2007 TV 7.5
  98. 2007 TV 8.9
  99. 2006 TV 6.5
  100. 2006
    The ImmoralsDirector
    TV 8.0
  101. 2006
    Consenting AdulteryDirector · Producer
    TV 5.2
  102. 2005 TV 9.0
  103. 2004 TV 4.0
  104. 2003
    Imouto JiruDirector
    TV 6.0
  105. 2003 TV 4.5
  106. 2003
    Wife EaterDirector · Creator
    TV 7.4