SOAP2DAY
Jacob Grimm

Jacob Grimm

Writing103 movies3 TV shows
Born
Jan 4, 1785
Died
Sep 20, 1863 (aged 78)
Birthplace
Hanau, Germany
Also known as
Jacob Ludwig Carl Grimm · The Brothers Grimm · Ludwig Karl Grimm · Jacob Ludwig Karl Grimm

Biography

Jacob Ludwig Karl Grimm (4 January 1785 – 20 September 1863), also known as Ludwig Karl, was a German author, linguist, philologist, jurist, and folklorist. He formulated Grimm's law of linguistics, and was the co-author of the Deutsches Wörterbuch, the author of Deutsche Mythologie, and the editor of Grimms' Fairy Tales. He was the older brother of Wilhelm Grimm; together, they were the literary duo known as the Brothers Grimm.

Known for

Filmography 106

  1. 2025 Movie
  2. 2025 Movie
  3. 2021 Movie
  4. 2017
    NazliStory
    Movie 7.0
  5. 2016 Movie 7.0
  6. 2016 Movie 5.2
  7. 2012 Movie 5.9
  8. 2012 Movie 6.7
  9. 2012 Movie 4.6
  10. 2012 Movie 5.3
  11. 2012 Movie 4.0
  12. 2011 Movie 6.2
  13. 2011 Movie 5.1
  14. 2011 Movie 6.5
  15. 2011 Movie
  16. 2010 Movie 4.5
  17. 2010 Movie 3.8
  18. 2009 Movie 5.0
  19. 2009 Movie 5.5
  20. 2009 Movie 6.5
  21. 2009 Movie 3.9
  22. 2009 Movie 3.1
  23. 2009 Movie 7.0
  24. 2009 Movie 7.7
  25. 2008 Movie 5.4
  26. 2008 Movie 5.4
  27. 2008 Movie 7.3
  28. 2008 Movie 5.0
  29. 2008 Movie 4.5
  30. 2008 Movie 5.4
  31. 2006 Movie 5.7
  32. 1997 Movie 5.9
  33. 1997 Movie 4.0
  34. 1996 TV 7.7
  35. 1995 Movie 6.8
  36. 1992 Movie 5.8
  37. 1991 Movie
  38. 1990 Movie 7.0
  39. 1989 Movie 5.9
  40. 1988 Movie 6.7
  41. 1988 Movie 5.7
  42. 1988 Movie
  43. 1988 Movie
  44. 1987 Movie 6.7
  45. 1986 Movie 7.0
  46. 1986 Movie 6.7
  47. 1984 Movie
  48. 1984 Movie 6.6
  49. 1984 Movie 6.4
  50. 1984 Movie 8.0
  51. 1983 Movie 7.1
  52. 1982 Movie 5.9
  53. 1980 Movie 7.0
  54. 1980 Movie
  55. 1979 Movie 5.6
  56. 1979 Movie 7.2
  57. 1978 Movie
  58. 1977 Movie 6.1
  59. 1977 Movie 6.8
  60. 1977 Movie 10.0
  61. 1976 Movie 4.5
  62. 1976 Movie
  63. 1976 Movie 7.1
  64. 1973 Movie
  65. 1972 TV 7.5
  66. 1972 Movie 5.3
  67. 1971 Movie
  68. 1971 Movie 5.0
  69. 1970 Movie
  70. 1970 Movie 8.0
  71. 1969 Movie 7.1
  72. 1969 TV 6.2
  73. 1969 Movie 5.4
  74. 1968 Movie
  75. 1968 Movie
  76. 1968 Movie 7.5
  77. 1964 Movie 7.0
  78. 1963 Movie 5.8
  79. 1962 Movie 5.8
  80. 1962 Movie 5.4
  81. 1961 Movie 6.2
  82. 1961 Movie 7.0
  83. 1960 Movie 5.4
  84. 1960 Movie
  85. 1959 Movie 5.8
  86. 1959 Movie 7.0
  87. 1958 Movie 6.4
  88. 1958 Movie
  89. 1957 Movie 5.8
  90. 1956 Movie 5.2
  91. 1955 Movie 5.1
  92. 1955 Movie 6.0
  93. 1954 Movie 6.8
  94. 1954 Movie 6.3
  95. 1953 Movie 7.2
  96. 1949 Movie 10.0
  97. 1949 Movie 4.7
  98. 1946 Movie 6.2
  99. 1937 Movie 6.5
  100. 1935 Movie
  101. 1935 Movie
  102. 1922 Movie 6.7
  103. 1917 Movie 6.0
  104. 1916 Movie 5.9
  105. 1916 Movie 7.0
  106. 1912 Movie