SOAP2DAY
Glenn Jacobs

Glenn Jacobs

Actor270 movies30 TV shows
Born
Apr 26, 1967 (59 years)
Birthplace
Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain
Also known as
Isaac Yankem · Angus King · Bruiser Mastino · Doomsday

Biography

Glenn Thomas Jacobs (born April 26, 1967) is an American politician, actor, and professional wrestler. As a Republican, he is the Mayor of Knox County, Tennessee since 2018. He is currently signed to WWE, where he works under the ring name Kane.

He began his professional wrestling career on the independent circuit in 1992, wrestling in promotions such as Smoky Mountain Wrestling (SMW) and the United States Wrestling Association (USWA), before joining the World Wrestling Federation (WWF, now WWE) in 1995. Jacobs played various characters until 1997, when he was repackaged as Kane, the younger half-brother of The Undertaker, with whom Jacobs would alternatively feud or team as The Brothers of Destruction.

Following his WWF debut, Kane remained a pivotal component of the company's "Attitude Era" of the late 1990s and early 2000s, defeating the era's "poster boy" Stone Cold Steve Austin for the WWF Championship in his first pay-per-view (PPV) main event at King of the Ring in June 1998. He continued to headline PPV cards through 2018's Crown Jewel, and has appeared in more of such events than any other performer in WWF/WWE history.

Within WWE, Kane is a three-time world champion (having held the WWF Championship, ECW Championship and World Heavyweight Championship once each) and a 12-time world tag team champion (having held the World Tag Team Championship, WCW Tag Team Championship and WWE Tag Team Championships with various partners). He is also a two-time Intercontinental Champion and a Money in the Bank winner, as well as the third man to complete WWE's Grand Slam. The last title Kane won was the 24/7 Championship on September 16, 2019, the only title won under his real name. Veteran wrestler Ric Flair described Kane as "the best in the world", while Big Show dubbed him "the best big man ever". Kane holds the record for the most appearances in a Royal Rumble match at 20 as well as the highest cumulative total eliminations at 46. He headlined the WWE Hall of Fame Class of 2021.

Outside of professional wrestling, Jacobs has made numerous guest appearances in film and on television, including the lead role in the 2006 WWE Studios production See No Evil and its 2014 sequel. He is also a longtime supporter of libertarian political causes. In March 2017, Jacobs announced that he was running for the mayoral seat of Knox County, Tennessee as a Republican. He went on to win the Republican primary election on May 1, 2018 and the general election on August 2, 2018.

From Wikipedia, the free Encyclopedia

Known for

Filmography 300

  1. 2026 Movie 7.0
  2. 2025
    WWE Raw Top 10as Kane (archive footage)
    TV 8.3
  3. 2025 TV 8.3
  4. 2022 Movie
  5. 2022
    WWE SummerSlam 2022as Glenn Jacobs
    Movie 8.0
  6. 2022 TV 7.3
  7. 2022
    WWE Rivalsas Kane
    TV 7.2
  8. 2022
    WWE Evilas Kane
    TV 7.8
  9. 2021 Movie 2.2
  10. 2021 TV 8.6
  11. 2021 TV 7.4
  12. 2021 Movie 6.5
  13. 2021 Movie 8.3
  14. 2020 Movie 7.4
  15. 2020 Movie 7.0
  16. 2020 Movie 8.0
  17. 2020 TV 7.4
  18. 2020
    The Comeback: Tegan Noxas Kane (archive footage)
    Movie
  19. 2020 TV 9.7
  20. 2020 TV 7.6
  21. 2019 TV 8.0
  22. 2019 TV 5.4
  23. 2019 Movie 9.0
  24. 2018 Movie 5.5
  25. 2018
    WWE Super Show-Down 2018as Kane (Ringside)
    Movie 6.7
  26. 2018 Movie 6.0
  27. 2018 Movie 7.3
  28. 2017 Movie 6.7
  29. 2017 Movie 10.0
  30. 2017 Movie
  31. 2016 Movie 10.0
  32. 2016
    Countdownas Lieutenant Cronin
    Movie 5.0
  33. 2016 Movie 7.1
  34. 2016 Movie 5.8
  35. 2016 TV 5.3
  36. 2016 Movie 10.0
  37. 2016 Movie 7.1
  38. 2016 Movie 10.0
  39. 2015 Movie 6.5
  40. 2015 Movie 7.5
  41. 2015
    WWE Night of Champions 2015as Kane (Appearance)
    Movie 7.2
  42. 2015 Movie 7.5
  43. 2015 TV 7.2
  44. 2015 Movie 6.5
  45. 2015 Movie 7.7
  46. 2015 Movie 6.8
  47. 2015
    WWE Payback 2015as Kane (Appearance)
    Movie 6.9
  48. 2015
    WWE Extreme Rules 2015as Kane (Gatekeeper)
    Movie 6.6
  49. 2015 Movie 8.0
  50. 2015 Movie 4.8
  51. 2015 Movie 6.3
  52. 2015 Movie 8.5
  53. 2015 Movie 5.9
  54. 2014 Movie 10.0
  55. 2014 Movie 6.3
  56. 2014 Movie 6.8
  57. 2014 Movie 9.0
  58. 2014 TV 7.0
  59. 2014
    See No Evil 2as Jacob Goodnight
    Movie 5.3
  60. 2014 Movie 8.7
  61. 2014
    WWE SummerSlam 2014as Kane (Lumberjack)
    Movie 7.5
  62. 2014 Movie 6.4
  63. 2014 Movie 7.6
  64. 2014
    WWE Payback 2014as Kane (Appearance)
    Movie 7.5
  65. 2014 Movie 10.0
  66. 2014 Movie 5.8
  67. 2014 Movie 7.0
  68. 2014 Movie 7.9
  69. 2014 Movie 7.3
  70. 2014 Movie 10.0
  71. 2014
    WWE Elimination Chamber 2014as Kane (Appearance)
    Movie 6.7
  72. 2014 Movie
  73. 2014 Movie 5.8
  74. 2014 Movie 10.0
  75. 2013
    WWE Survivor Series 2013as Kane (Appearance)
    Movie 6.2
  76. 2013 Movie 8.8
  77. 2013 Movie 7.4
  78. 2013
    WWE Hell in a Cell 2013as Kane (Return)
    Movie 7.1
  79. 2013 Movie 7.9
  80. 2013 Movie 7.8
  81. 2013 Movie 9.2
  82. 2013 Movie 7.1
  83. 2013 Movie 9.0
  84. 2013 Movie 7.5
  85. 2013 Movie 6.8
  86. 2013 Movie 7.5
  87. 2013 Movie 6.7
  88. 2013 Movie 7.0
  89. 2013 Movie 7.2
  90. 2012 Movie 10.0
  91. 2012 Movie
  92. 2012 Movie 8.0
  93. 2012 Movie 8.1
  94. 2012 TV
  95. 2012 Movie 7.3
  96. 2012 Movie 6.5
  97. 2012 TV 7.8
  98. 2012 Movie 8.0
  99. 2012 Movie 7.6
  100. 2012 Movie
  101. 2012
    WWE: Undertaker 20-0 - The Streakas Kane (archive footage)
    Movie 8.8
  102. 2012 Movie 7.5
  103. 2012 Movie 10.0
  104. 2012 Movie 7.1
  105. 2012 Movie 6.8
  106. 2012 Movie 8.0
  107. 2012 Movie 7.6
  108. 2012 Movie 7.8
  109. 2012 Movie 7.9
  110. 2012 Movie 7.8
  111. 2012 Movie 6.4
  112. 2012 Movie 6.9
  113. 2012 Movie 10.0
  114. 2011 Movie 8.0
  115. 2011 Movie 6.7
  116. 2011 Movie 7.8
  117. 2011 Movie
  118. 2011 Movie 5.9
  119. 2011 Movie 7.0
  120. 2011 Movie 7.3
  121. 2011 Movie 6.8
  122. 2011 Movie 7.1
  123. 2010 Movie 6.6
  124. 2010 Movie 8.3
  125. 2010 Movie 7.3
  126. 2010 Movie 8.2
  127. 2010 Movie 6.6
  128. 2010 Movie 7.2
  129. 2010 Movie
  130. 2010 Movie 7.0
  131. 2010 Movie 7.2
  132. 2010 Movie 10.0
  133. 2010
    WWE Fatal 4-Way 2010as Kane (Appearance)
    Movie 7.6
  134. 2010 Movie 9.2
  135. 2010
    WWE Over the Limit 2010as Kane (Appearance)
    Movie 6.8
  136. 2010
    MacGruberas Tanker Lutz
    Movie 5.4
  137. 2010 Movie 7.7
  138. 2010
    WWE NXTas Kane
    TV 6.6
  139. 2010 Movie 6.8
  140. 2010 Movie 7.8
  141. 2009 Movie 7.0
  142. 2009 Movie 7.4
  143. 2009 Movie 7.5
  144. 2009 Movie
  145. 2009 Movie 7.0
  146. 2009 TV 7.3
  147. 2009 Movie 7.8
  148. 2009 Movie 7.8
  149. 2009 Movie 7.1
  150. 2008 Movie 6.9
  151. 2008 Movie 7.2
  152. 2008 Movie 10.0
  153. 2008 Movie 7.7
  154. 2008 Movie 7.3
  155. 2008 Movie 7.2
  156. 2008 Movie 7.6
  157. 2008 Movie 7.4
  158. 2008 Movie 7.6
  159. 2008 Movie 10.0
  160. 2008 Movie 7.6
  161. 2008 Movie 7.8
  162. 2008 Movie 7.8
  163. 2008 Movie 8.0
  164. 2008 Movie
  165. 2008 Movie 10.0
  166. 2008 Movie 7.5
  167. 2007 Movie 8.0
  168. 2007 Movie 6.2
  169. 2007 Movie 8.0
  170. 2007 Movie 6.2
  171. 2007 Movie 6.1
  172. 2007 Movie 6.3
  173. 2007 Movie 8.3
  174. 2007 Movie 7.2
  175. 2007 Movie 8.3
  176. 2007 Movie 8.4
  177. 2007 Movie 8.1
  178. 2006 Movie 7.9
  179. 2006 Movie 7.1
  180. 2006 Movie 6.5
  181. 2006 Movie 8.3
  182. 2006 Movie 7.9
  183. 2006
    WWE ECWas Kane
    TV 6.4
  184. 2006
    See No Evilas Jacob Goodnight
    Movie 5.4
  185. 2006 Movie 7.1
  186. 2006 Movie 8.3
  187. 2006 Movie 7.9
  188. 2006 Movie 7.5
  189. 2005 Movie 6.9
  190. 2005 Movie 8.7
  191. 2005 Movie 7.9
  192. 2005 Movie 7.8
  193. 2005 TV 8.1
  194. 2005 Movie 8.8
  195. 2005 Movie 7.9
  196. 2005
    Deadliest Catchas Demon Monster (archive footage)
    TV 7.2
  197. 2005 Movie 8.4
  198. 2005 Movie 7.8
  199. 2005 Movie 8.7
  200. 2004 Movie 7.2
  201. 2004 Movie 7.6
  202. 2004 Movie 8.5
  203. 2004 Movie 8.0
  204. 2004 Movie 8.7
  205. 2004 Movie 6.9
  206. 2004 Movie 8.2
  207. 2004 TV 10.0
  208. 2004 Movie 7.3
  209. 2003 Movie 6.4
  210. 2003 Movie 8.0
  211. 2003 Movie 8.0
  212. 2003 Movie 8.1
  213. 2003 Movie 7.0
  214. 2003 Movie 8.2
  215. 2003 Movie 6.6
  216. 2003 Movie 7.6
  217. 2003 Movie 9.0
  218. 2003 Movie 8.0
  219. 2003 Movie 7.6
  220. 2002 Movie 5.5
  221. 2002 Movie 8.6
  222. 2002 Movie
  223. 2002 Movie 7.4
  224. 2002 Movie
  225. 2002 Movie 6.9
  226. 2002 Movie 8.2
  227. 2002 Movie 6.8
  228. 2001 Movie 4.7
  229. 2001 Movie 6.8
  230. 2001 Movie 7.0
  231. 2001
    Smallvilleas Titan
    TV 8.2
  232. 2001 Movie 6.0
  233. 2001 Movie 8.5
  234. 2001 Movie
  235. 2001 Movie 7.9
  236. 2001 Movie 7.2
  237. 2001 Movie 7.7
  238. 2001 Movie 7.9
  239. 2001 TV 7.7
  240. 2001 Movie 8.8
  241. 2001 Movie 8.2
  242. 2001 Movie
  243. 2001 Movie 7.5
  244. 2000 Movie 7.6
  245. 2000 Movie 7.5
  246. 2000 Movie 7.5
  247. 2000 Movie 7.6
  248. 2000 Movie 7.2
  249. 2000 Movie 6.5
  250. 2000 Movie 4.8
  251. 2000 Movie 7.3
  252. 2000 Movie 7.2
  253. 2000 Movie 6.7
  254. 1999 Movie 5.7
  255. 1999 Movie
  256. 1999 Movie 8.5
  257. 1999 Movie 8.0
  258. 1999 Movie 7.0
  259. 1999 Movie 7.7
  260. 1999 Movie 7.4
  261. 1999 Movie 7.0
  262. 1999 Movie 8.0
  263. 1999 Movie 7.2
  264. 1999 Movie 6.0
  265. 1999 TV 7.4
  266. 1999
    WWE Backlash: In Your Houseas Kane (Appearance)
    Movie 9.5
  267. 1999 Movie 7.5
  268. 1999 Movie 7.3
  269. 1999 Movie 6.0
  270. 1998 Movie 5.5
  271. 1998 Movie 9.0
  272. 1998 Movie 10.0
  273. 1998 Movie 9.0
  274. 1998 Movie 8.7
  275. 1998 Movie 7.0
  276. 1998 Movie 9.0
  277. 1998
    WWE Heatas Kane
    TV 5.3
  278. 1998 Movie 4.7
  279. 1998 Movie 7.9
  280. 1998 Movie 9.3
  281. 1998 Movie 8.8
  282. 1998 Movie 8.0
  283. 1998 Movie 7.7
  284. 1998 Movie 7.3
  285. 1998
    WWE Royal Rumble 1998as Kane (Appearance)
    Movie 6.7
  286. 1997 Movie 8.6
  287. 1997 Movie 7.6
  288. 1997 Movie 7.0
  289. 1997 TV
  290. 1996
    WWE Terminators '96as Isaac Yankem
    Movie
  291. 1996 Movie 8.0
  292. 1996 Movie 7.4
  293. 1996
    WWE Most Amazing Matches!as Isaac Yankem, D.D.S.
    Movie
  294. 1996
    WWE Royal Rumble 1996as Dr. Isaac Yankem D.D.S.
    Movie 6.0
  295. 1995
    WWE Survivor Series 1995as Isaac Yankem D.D.S.
    Movie 8.4
  296. 1995
    WWE SummerSlam 1995as Dr. Isaac Yankem D.D.S.
    Movie 6.7
  297. 1995 Movie
  298. 1995
    Blood, Brawls and Grudgesas Unabomb (Appearance)
    Movie
  299. 1993
    Rawas Kane · as Diesel · as Glenn Jacobs · as Isaac Yankem DDS · as Angus King
    TV 6.7
  300. 1977
    USWA Championship Wrestlingas The Christmas Creature
    TV 8.0