SOAP2DAY
Hamish Hamilton

Hamish Hamilton

Directing92 movies5 TV shows
Born
Apr 8, 1966 (60 years)
Birthplace
Blackpool, England, UK

Biography

Hamish Hamilton is a British multi camera and award winning director. He has directed the Super Bowl halftime show annually since 2010. He has also directed the Academy Awards and the MTV Video Music Awards.

Description above from the Wikipedia article Hamish Hamilton, licensed under CC-BY-SA, full list of contributors on Wikipedia.

Known for

Filmography 97

  1. 2026
    Nikki Glaser: Good GirlExecutive Producer · Director
    Movie 7.4
  2. 2026 Movie 8.7
  3. 2026 Movie 2.3
  4. 2025 Movie 3.3
  5. 2024 Movie 6.5
  6. 2024 Movie 6.7
  7. 2023 Movie 5.4
  8. 2023 Movie 5.5
  9. 2023 Movie 6.2
  10. 2023 Movie 5.0
  11. 2022
    Lizzo: Live in ConcertExecutive Producer
    Movie 7.0
  12. 2022
    Beauty and the Beast: A 30th CelebrationExecutive Producer · Director
    Movie 6.8
  13. 2022
    Halftimeas Self
    Movie 6.8
  14. 2022 Movie
  15. 2021
    The Queen Family SingalongDirector · Executive Producer
    Movie 6.3
  16. 2020
    Mariah Carey's Magical Christmas SpecialDirector · Executive Producer
    Movie 6.2
  17. 2020 Movie 7.2
  18. 2020 Movie 8.2
  19. 2020 Movie 8.6
  20. 2020
    The Disney Family Singalong - Volume IIDirector · Executive Producer
    Movie 6.9
  21. 2020 Movie 7.7
  22. 2019 Movie 6.7
  23. 2019 Movie 6.3
  24. 2018 Movie 7.4
  25. 2017 Movie 8.4
  26. 2016 Movie 8.0
  27. 2016 Movie 3.5
  28. 2016
    U2: iNNOCENCE + eXPERIENCE Live in ParisExecutive Producer · Director
    Movie 8.4
  29. 2015 Movie 7.0
  30. 2015 Movie
  31. 2014 Movie 8.2
  32. 2013 Movie 6.7
  33. 2013 Movie 6.0
  34. 2012 Movie
  35. 2012
    London 2012 Olympic GamesExecutive Producer
    TV
  36. 2012 Movie 10.0
  37. 2009 Movie 5.3
  38. 2009 Movie 7.1
  39. 2009 Movie 6.8
  40. 2008 Movie 7.3
  41. 2008 Movie 7.6
  42. 2007 Movie 7.5
  43. 2007 Movie 5.0
  44. 2007 Movie 7.3
  45. 2006 Movie 6.4
  46. 2006 Movie 4.2
  47. 2006 Movie 7.8
  48. 2006 Movie 8.2
  49. 2006 Movie 8.0
  50. 2005 Movie 6.6
  51. 2005 Movie 8.0
  52. 2005 Movie 7.9
  53. 2005 Movie
  54. 2005 Movie 8.3
  55. 2005 Movie 8.1
  56. 2005 Movie 8.0
  57. 2004 Movie 8.2
  58. 2004 Movie 6.2
  59. 2004 Movie 8.3
  60. 2004 Movie 6.8
  61. 2004 Movie 7.3
  62. 2003 Movie 8.5
  63. 2003 Movie 8.5
  64. 2003 Movie 8.0
  65. 2003 Movie 7.8
  66. 2003 Movie 9.0
  67. 2003 Movie 6.5
  68. 2003 Movie 8.2
  69. 2002 Movie 8.0
  70. 2002
    Usher: Evolution 8701Writer · Director
    Movie 7.5
  71. 2001 Movie 6.4
  72. 2001 Movie
  73. 2001 Movie 6.8
  74. 2001 Movie 7.2
  75. 2001 Movie 8.0
  76. 2001 Movie 8.2
  77. 2001 Movie 9.0
  78. 2000 Movie 8.3
  79. 2000 Movie
  80. 2000 Movie 7.7
  81. 2000 Movie 8.0
  82. 1999 Movie 10.0
  83. 1999 Movie 10.0
  84. 1999 Movie 10.0
  85. 1999 Movie 7.8
  86. 1999 Movie 8.9
  87. 1999 Movie 10.0
  88. 1999 Movie 7.0
  89. 1999 Movie 9.5
  90. 1997
    Space CadetsDirector
    TV 8.3
  91. 1995 Movie 7.0
  92. 1994 TV 10.0
  93. 1970 Movie 8.0
  94. 1959
    The GrammysDirector
    TV 8.6
  95. 1953
    The OscarsDirector · Producer
    TV 7.0
  96. — Movie
  97. — Movie